Vous vous êtes toujours demandés pourquoi
20.000 jeunes belges font des mathématiques un mercredi après-midi ?...,
le plaisir qu'ils ont à se creuser volontairement les méninges ?...
Venez les rejoindre et vous saurez!!
Historique des Olympiades | Dans notre école : les résultas | Pour s'entraîner |
![]() | Historique des Olympiades: |
![]()
|
En 1976, à l'initiative de Francis Buekenhout, professeur à l'Université Libre de Bruxelles, la SBPMef créait l'Olympiade Mathématique Belge (O.M.B). Le but poursuivi était triple: intéresser les élèves à l'activité mathématique par le biais d'une compétition, d'un grand jeu attrayant, proposer des problèmes qui font appel à la créativité, à l'imagination, au raisonnement, fournir aux enseignants un choix d'exercices non triviaux, d'un type peu fréquent dans les classes. Ouverte à tous les élèves de l'enseignement secondaire francophone belge ou luxembourgeois, l'O.M.B. leur proposait, en 1976, le même questionnaire, quel que soit leur âge. Dès 1977, elle se subdivisait en deux catégories Mini et Maxi, destinées respectivement aux élèves des trois premières et des trois dernières années. En 1996, une catégorie intermédiaire a été créée. Désormais la Mini s'adresse aux élèves de 1ière et 2ième années, la Midi à ceux de 3ième et 4ième, et la Maxi à ceux de 5ième et 6ième. Site officiel: http://www.sbpm.be/omb1.htm |
![]() | Dans notre école: ·
|
Résultats
CLASSE | NOM / PRENOM | PROF. MATH. | POINTS |
En première: | Le résultat doit être strictement supérieur à 70 | ||
A | THULLIEZ Max | 81 | |
POSKIN Simon | 91 | ||
B | COMPERE Antonin ???? | 103 | |
C | |||
D | DEJAEGHER Juliette-Liberté | JASPARD V. | 91 |
GLOMB Coline | 68 | ||
PIMPURNIAUX Déborah | 76 | ||
VINGERHOETS Alice | 96 | ||
E | PARMENTIER CORENTIN | 57 | |
VRANKEN APOLLINE | 74 | ||
F | COPPEE Chloé | JASPARD V. | 68 |
HERMANS Céline | 90 | ||
G | ALHAN Kamil | COUTTENIER W. | |
BOUTJAST Redouane | 58 | ||
GENDEBIEN Xavier | |||
En deuxième: | Le résultat doit être strictement supérieur à 78 | ||
A | MORAUX Arthur | DEGAND A-C | 115 |
B | CEUETERO Géraldine | DEGAND A-C | |
TEMPELS Simon | 113 | ||
C | |||
D | |||
E | BORSU Felix | COUTTENIER W. | 86 |
BROUWER Laurence | 76 | ||
DELDAELE Quincy-Jones | 86 | ||
De LOMBAERD Sophie | |||
EDEER Olcay | 70 | ||
MARTINOT Milan | 80 | ||
NIKIFOROF Thomas | 81 | ||
PHILIPPON Adrien | 103 | ||
VAN KEIRSBILCK Leila | 107 | ||
F | |||
En troisième: | Le résultat doit être strictement supérieur à 70 | ||
A | |||
B | |||
C | DEPREZ Sophie | 53 | |
D | BOEVER Noé | DEGAND A-C | 69 |
BRIBOSIA Félix | 111 | ||
HACHEZ Nicolas | |||
LUNTUMBWE Johan | 71 | ||
PETRE Lucie | 56 | ||
SKUBISZEWSKI Marie | 63 | ||
E | VAERMAN Ianis | DEGAND A-C | 56 |
En quatrième: | Le résultat doit être strictement supérieur à 78 | ||
A | BONTE Céline | VAN EERDEWEGH | 64 |
COPPEE Manon | 71 | ||
JADOUL François | |||
LAGASSE de LOCHT | 57 | ||
MICHIELS Agnès | 89 | ||
SASSE Pierre | 80 | ||
TOLMATCHEFF Chloé | 84 | ||
VAN NIEUWENHOVEN Florence | 61 | ||
B | EDEER Müge | PIRRARD M. | 50 |
KAGUERMANOVA Elza | 78 | ||
CHEMIN Eline | |||
C | |||
D | BEUKEN Benoît | PRIEST J. | 88 |
BEUNIER Nicolas | 90 | ||
DENEYS Bastien | 70 | ||
ROEGIERS Blaise | 66 | ||
En cinquième: | Le résultat doit être strictement supérieur à 70 | ||
A | |||
B | BEULLENS Matteo | PRIEST J. | 65 |
CARTON Robin | 79 | ||
CARTUYVELS Antoine | 79 | ||
DELDAELE Lenaïc | 72 | ||
DEWILDE Antoine | 83 | ||
DIDI Estelle | 71 | ||
GODIN Matteo | |||
JORET Alyzée | 73 | ||
LARONDELLE Gaëtan | |||
LEFEBVRE Pierre | 67 | ||
MORTREU Cyril | 81 | ||
STANDAERT Lucien | |||
TERMOTTE Leon | 66 | ||
VAN NIEUWENHOVEN Quentin | 72 | ||
VINCK Ridwan | 75 | ||
WERION Alexis | 84 | ||
C | PIMPURNIAUX Salomé | REGNARD S. | 71 |
VANDAUDENAERDE Marie | 69 | ||
ZEKHNINI Ismael | 75 | ||
En sixième: | Le résultat doit être strictement supérieur à 78 | ||
A | BEULLENS Martha | ||
BORSU Bruno | 72 | ||
DURHIRWE Gilbert | |||
GERARD Antoine | |||
HOVINE Martin | 92 | ||
NYS Lola | |||
THEYS Natacha | |||
THIELEMANS Diego | 65 | ||
WILLEMS Nina | 69 | ||
B | DUSART Nicolas | 90 | |
GHEYSEN Vicken | 80 | ||
MHALLEM GZIRI Khadija | 53 | ||
MVUDI YALICO Brunelle | 70 | ||
VAN EERDEWEGH Hadrien | 65 | ||
C |
Bravo à tous!
Bientôt la suite des évènements...
![]() |
|